اهداکنندگان آن (15)
کشورهای محل فعالیت (2)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| UNICEF National Committee/Denmark | سوئیس | $ ۲٫۲ میلیون |
| United States Fund for UNICEF | سوئیس | $ ۱٫۹ میلیون |
| UNICEF National Committee/Italy | سوئیس | $ ۱٫۷ میلیون |
| UNICEF National Committee/Sweden | سوئیس | $ ۳۶۴٫۶ هزار |
| UNICEF National Committee/Japan | سوئیس | $ ۳۶۳٫۱ هزار |
| UNICEF National Committee/Canada | سوئیس | $ ۳۳۶٫۶ هزار |
| UNICEF National Committee/United Kingdom | سوئیس | $ ۲۵۶٫۲ هزار |
| UNICEF National Committee/Spain | سوئیس | $ ۱۹۶٫۷ هزار |
| UNICEF National Committee/Turkey | سوئیس | $ ۱۵۱٫۲ هزار |
| UNICEF National Committee/France | سوئیس | $ ۹۵٫۱ هزار |
| UNICEF National Committee/Australia | سوئیس | $ ۷۵٫۷ هزار |
| UNICEF National Committee/Switzerland | سوئیس | $ ۵۲٫۹ هزار |
| UNICEF National Committees | سوئیس | $ ۳۴٫۶ هزار |
| United States Fund for UNICEF | سنگال | $ ۲۱٫۴ هزار |
| UNICEF National Committee/Korea (Republic of) | سوئیس | $ ۳٫۵ هزار |
| UNICEF National Committee/Belgium | سوئیس | $ ۲٫۳ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.