$ ۲٫۰ میلیوندریافتشده در 2026
183رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
10کشور
2سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (10)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (2)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۶۶۶٫۵ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سودان جنوبی | $ ۵۱۰٫۰ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | کامبوج | $ ۲۴۵٫۵ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۱۶۷٫۷ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | جامائیکا | $ ۱۲۹٫۵ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | لبنان | $ ۱۲۷٫۷ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | اوکراین | $ ۵۲٫۹ هزار |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) صندوق مشترک | سوئیس | $ ۵۲٫۹ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سومالی | $ ۳۴٫۵ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سریلانکا | $ ۱۶٫۳ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.