$ ۷٫۵ میلیوندریافتشده در 2026
111رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
6کشور
2سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (6)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (2)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۳٫۵ میلیون |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۳٫۰ میلیون |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | آلبانی | $ ۵۴۹٫۹ هزار |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) صندوق مشترک | سوئیس | $ ۳۶۴٫۶ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | اوکراین | $ ۵۱٫۱ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سوریه | $ ۲٫۰ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.