$ ۴٫۶ میلیوندریافتشده در 2026
132رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
13کشور
3سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (13)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (3)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۱٫۸ میلیون |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | بورکینافاسو | $ ۶۶۱٫۵ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | کلمبیا | $ ۵۰۶٫۵ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | جمهوری افریقای مرکزی | $ ۴۴۷٫۰ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | اوکراین | $ ۲۹۹٫۴ هزار |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) صندوق مشترک | سوئیس | $ ۱۹۶٫۷ هزار |
| UN Agencies (Confidential) آژانس سازمان ملل | میانمار | $ ۱۶۷٫۴ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سودان جنوبی | $ ۱۶۴٫۸ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۱۴۸٫۱ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | لبنان | $ ۸۹٫۶ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | هائیتی | $ ۶۵٫۹ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سوریه | $ ۲۲٫۰ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | چاد | $ ۱۵٫۹ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.