$ ۲٫۹ میلیوندریافتشده در 2026
158رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
12کشور
2سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (12)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (2)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۲٫۰ میلیون |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۲۶۳٫۴ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | فیجی | $ ۲۰۵٫۱ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | هائیتی | $ ۱۰۶٫۲ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | بنگلادش | $ ۸۷٫۵ هزار |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) صندوق مشترک | سوئیس | $ ۷۵٫۷ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | افغانستان | $ ۵۷٫۰ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سوریه | $ ۴۰٫۹ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | لبنان | $ ۴۰٫۹ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | فیلیپین | $ ۲۴٫۳ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سریلانکا | $ ۱۹٫۲ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | یمن | $ ۱۰٫۷ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.