$ ۳٫۷ میلیوندریافتشده در 2026
145رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
9کشور
2سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (9)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (2)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) صندوق مشترک | سوئیس | $ ۱٫۷ میلیون |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۹۷۴٫۳ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سوریه | $ ۵۷۶٫۷ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | ماداگاسکار | $ ۱۹۸٫۶ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | ویتنام | $ ۹۷٫۵ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | موزامبیک | $ ۴۱٫۵ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۱۸٫۱ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | فیجی | $ ۱۱٫۳ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | کومور | $ ۳٫۸ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.