Её доноры (15)
Страны работы (2)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| UNICEF National Committee/Denmark | Швейцария | 2,2 млн $ |
| United States Fund for UNICEF | Швейцария | 1,9 млн $ |
| UNICEF National Committee/Italy | Швейцария | 1,7 млн $ |
| UNICEF National Committee/Sweden | Швейцария | 364,6 тыс. $ |
| UNICEF National Committee/Japan | Швейцария | 363,1 тыс. $ |
| UNICEF National Committee/Canada | Швейцария | 336,6 тыс. $ |
| UNICEF National Committee/United Kingdom | Швейцария | 256,2 тыс. $ |
| UNICEF National Committee/Spain | Швейцария | 196,7 тыс. $ |
| UNICEF National Committee/Turkey | Швейцария | 151,2 тыс. $ |
| UNICEF National Committee/France | Швейцария | 95,1 тыс. $ |
| UNICEF National Committee/Australia | Швейцария | 75,7 тыс. $ |
| UNICEF National Committee/Switzerland | Швейцария | 52,9 тыс. $ |
| UNICEF National Committees | Швейцария | 34,6 тыс. $ |
| United States Fund for UNICEF | Сенегал | 21,4 тыс. $ |
| UNICEF National Committee/Korea (Republic of) | Швейцария | 3,5 тыс. $ |
| UNICEF National Committee/Belgium | Швейцария | 2,3 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.