$ ۲٫۰ میلیوندریافتشده در 2026
181رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
9کشور
3سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (9)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (3)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۱٫۱ میلیون |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) صندوق مشترک | سوئیس | $ ۳۶۳٫۱ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | افغانستان | $ ۱۷۸٫۶ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | لبنان | $ ۱۰۰٫۷ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | تایلند | $ ۸۸٫۶ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | کوبا | $ ۸۶٫۵ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۷۱٫۵ هزار |
| UN Agencies (Confidential) آژانس سازمان ملل | میانمار | $ ۴۶٫۲ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | آنگولا | $ ۲۸٫۲ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.