2,8 млн $получено в 2026
163место в мире
0 %мирового объёма
12стран
3получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (12)
По секторам
Профинансированные организации (3)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Палестина | 796,2 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Мадагаскар | 661,9 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Непал | 497,9 тыс. $ |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Объединённый фонд | Швейцария | 256,2 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Бангладеш | 176,1 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Мозамбик | 148,3 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Судан | 145,2 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Фиджи | 37,5 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Йемен | 19,6 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Коморы | 12,5 тыс. $ |
| UN Agencies (Confidential) Агентство ООН | Мьянма | 2,1 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Сирия | 158,0 $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.