2,9 млн $получено в 2026
158место в мире
0 %мирового объёма
12стран
2получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (12)
По секторам
Профинансированные организации (2)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Палестина | 2,0 млн $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Судан | 263,4 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Фиджи | 205,1 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Гаити | 106,2 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Бангладеш | 87,5 тыс. $ |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Объединённый фонд | Швейцария | 75,7 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Афганистан | 57,0 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Сирия | 40,9 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Ливан | 40,9 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Филиппины | 24,3 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Шри-Ланка | 19,2 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Йемен | 10,7 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.