4,6 млн $получено в 2026
132место в мире
0 %мирового объёма
13стран
3получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (13)
По секторам
Профинансированные организации (3)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Палестина | 1,8 млн $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Буркина-Фасо | 661,5 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Колумбия | 506,5 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Центрально-Африканская Республика | 447,0 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Украина | 299,4 тыс. $ |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Объединённый фонд | Швейцария | 196,7 тыс. $ |
| UN Agencies (Confidential) Агентство ООН | Мьянма | 167,4 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Южный Судан | 164,8 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Судан | 148,1 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Ливан | 89,6 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Гаити | 65,9 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Сирия | 22,0 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Чад | 15,9 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.