3,7 млн $получено в 2026
145место в мире
0 %мирового объёма
9стран
2получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (9)
По секторам
Профинансированные организации (2)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Объединённый фонд | Швейцария | 1,7 млн $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Палестина | 974,3 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Сирия | 576,7 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Мадагаскар | 198,6 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Вьетнам | 97,5 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Мозамбик | 41,5 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Судан | 18,1 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Фиджи | 11,3 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Коморы | 3,8 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.