2,0 млн $получено в 2026
183место в мире
0 %мирового объёма
10стран
2получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (10)
По секторам
Профинансированные организации (2)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Палестина | 666,5 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Южный Судан | 510,0 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Камбоджа | 245,5 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Судан | 167,7 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Ямайка | 129,5 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Ливан | 127,7 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Украина | 52,9 тыс. $ |
| Multi-donor flexible humanitarian contribution (UNICEF Regional Humanitarian Thematic) Объединённый фонд | Швейцария | 52,9 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Сомали | 34,5 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Шри-Ланка | 16,3 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.