US$ 4,3 mirecebidos em 2026
138posição mundial
0%do total mundial
1países
6organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (1)
Por setor
Organizações financiadas (6)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| Handicap International / Action Nord Sud Outro | Burquina Faso | US$ 800,5 mil |
| Association Tin Tua ONG nacional / local | Burquina Faso | US$ 765,1 mil |
| Terre des Hommes International ONG internacional | Burquina Faso | US$ 750,0 mil |
| Oxfam Intermón Spain Outro | Burquina Faso | US$ 748,1 mil |
| Association Songui-Manégré ONG nacional / local | Burquina Faso | US$ 624,6 mil |
| Terre des Hommes - Italy ONG internacional | Burquina Faso | US$ 600,0 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.