4,3 M US$recibidos en 2026
138puesto mundial
0 %del total mundial
1países
6organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (1)
Por sector
Organizaciones financiadas (6)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| Handicap International / Action Nord Sud Otro | Burkina Faso | 800,5 mil US$ |
| Association Tin Tua ONG nacional / local | Burkina Faso | 765,1 mil US$ |
| Terre des Hommes International ONG internacional | Burkina Faso | 750,0 mil US$ |
| Oxfam Intermón Spain Otro | Burkina Faso | 748,1 mil US$ |
| Association Songui-Manégré ONG nacional / local | Burkina Faso | 624,6 mil US$ |
| Terre des Hommes - Italy ONG internacional | Burkina Faso | 600,0 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.