4,3 M $USreçus en 2026
138rang mondial
0 %du total mondial
1pays
6organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (1)
Par secteur
Organisations financées (6)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Handicap International / Action Nord Sud Autre | Burkina Faso | 800,5 k $US |
| Association Tin Tua ONG nationale / locale | Burkina Faso | 765,1 k $US |
| Terre des Hommes International ONG internationale | Burkina Faso | 750,0 k $US |
| Oxfam Intermón Spain Autre | Burkina Faso | 748,1 k $US |
| Association Songui-Manégré ONG nationale / locale | Burkina Faso | 624,6 k $US |
| Terre des Hommes - Italy ONG internationale | Burkina Faso | 600,0 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.