4.3 مليون US$تم تلقيها في 2026
138الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
1بلد
6منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (1)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (6)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Handicap International / Action Nord Sud أخرى | بوركينا فاسو | 800.5 ألف US$ |
| Association Tin Tua منظمة وطنية / محلية | بوركينا فاسو | 765.1 ألف US$ |
| Terre des Hommes International منظمة دولية غير حكومية | بوركينا فاسو | 750.0 ألف US$ |
| Oxfam Intermón Spain أخرى | بوركينا فاسو | 748.1 ألف US$ |
| Association Songui-Manégré منظمة وطنية / محلية | بوركينا فاسو | 624.6 ألف US$ |
| Terre des Hommes - Italy منظمة دولية غير حكومية | بوركينا فاسو | 600.0 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.