اهداکنندگان آن (10)
کشورهای محل فعالیت (5)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Italy, Government of | فلسطین | $ ۲٫۹ میلیون |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) | فلسطین | $ ۲٫۶ میلیون |
| Ukraine Humanitarian Fund | اوکراین | $ ۲٫۰ میلیون |
| International Organization for Migration | فلسطین | $ ۱٫۸ میلیون |
| Concern Worldwide | فلسطین | $ ۱٫۷ میلیون |
| Italy, Government of | لبنان | $ ۸۶۳٫۹ هزار |
| Italy, Government of | ونزوئلا | $ ۵۷۱٫۴ هزار |
| Helvetas Swiss Intercooperation | فلسطین | $ ۴۴۳٫۷ هزار |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | پاکستان | $ ۳۹۲٫۵ هزار |
| United Nations Development Programme | فلسطین | $ ۲۳۹٫۷ هزار |
| Private (individuals & organizations) | فلسطین | $ ۲۰۶٫۶ هزار |
| People in Peril Association | فلسطین | $ ۵۷٫۴ هزار |
فرصتهای شغلی در این سازمان
مشاهده فرصتهای شغلی ↗منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.