$ ۲۰٫۴ میلیوندریافتشده در 2026
73رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
8کشور
7سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (8)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (7)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | بنگلادش | $ ۵٫۸ میلیون |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۴٫۵ میلیون |
| Agency for Technical Cooperation and Development سازمان غیردولتی بینالمللی | فلسطین | $ ۲٫۵ میلیون |
| Cooperazione E Sviluppo - CESVI سازمان غیردولتی بینالمللی | فلسطین | $ ۱٫۸ میلیون |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | پاکستان | $ ۱٫۷ میلیون |
| Solidarités International سازمان غیردولتی بینالمللی | هائیتی | $ ۱٫۶ میلیون |
| Agency for Technical Cooperation and Development سازمان غیردولتی بینالمللی | افغانستان | $ ۱٫۰ میلیون |
| International Organization for Migration آژانس سازمان ملل | موزامبیک | $ ۷۴۱٫۷ هزار |
| Danish Refugee Council سازمان غیردولتی بینالمللی | یمن | $ ۲۹۹٫۵ هزار |
| International Organization for Migration آژانس سازمان ملل | لبنان | $ ۲۵۰٫۰ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | لبنان | $ ۱۶٫۵ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.