$ ۶٫۶ میلیوندریافتشده در 2026
120رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
6کشور
9سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (6)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (9)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Population Fund آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۱٫۶ میلیون |
| BINAA Organization for Development سازمان غیردولتی ملی / محلی | سوریه | $ ۱٫۱ میلیون |
| United Nations Development Programme آژانس سازمان ملل | کوبا | $ ۹۵۰٫۰ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | کوبا | $ ۹۳۴٫۶ هزار |
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | نپال | $ ۶۶۷٫۱ هزار |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | ونزوئلا | $ ۵۱۸٫۰ هزار |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations آژانس سازمان ملل | ونزوئلا | $ ۲۶۳٫۵ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | نپال | $ ۲۴۹٫۶ هزار |
| Cooperazione E Sviluppo - CESVI سازمان غیردولتی بینالمللی | فلسطین | $ ۲۳۹٫۷ هزار |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۱۵٫۶ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.