Её доноры (10)
Страны работы (5)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Italy, Government of | Палестина | 2,9 млн $ |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) | Палестина | 2,6 млн $ |
| Ukraine Humanitarian Fund | Украина | 2,0 млн $ |
| International Organization for Migration | Палестина | 1,8 млн $ |
| Concern Worldwide | Палестина | 1,7 млн $ |
| Italy, Government of | Ливан | 863,9 тыс. $ |
| Italy, Government of | Венесуэла | 571,4 тыс. $ |
| Helvetas Swiss Intercooperation | Палестина | 443,7 тыс. $ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Пакистан | 392,5 тыс. $ |
| United Nations Development Programme | Палестина | 239,7 тыс. $ |
| Private (individuals & organizations) | Палестина | 206,6 тыс. $ |
| People in Peril Association | Палестина | 57,4 тыс. $ |
Вакансии в этой организации
Смотреть вакансии ↗Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.