20,4 млн $получено в 2026
73место в мире
0 %мирового объёма
8стран
7получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (8)
По секторам
Профинансированные организации (7)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Бангладеш | 5,8 млн $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Палестина | 4,5 млн $ |
| Agency for Technical Cooperation and Development Международная НКО | Палестина | 2,5 млн $ |
| Cooperazione E Sviluppo - CESVI Международная НКО | Палестина | 1,8 млн $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Пакистан | 1,7 млн $ |
| Solidarités International Международная НКО | Гаити | 1,6 млн $ |
| Agency for Technical Cooperation and Development Международная НКО | Афганистан | 1,0 млн $ |
| International Organization for Migration Агентство ООН | Мозамбик | 741,7 тыс. $ |
| Danish Refugee Council Международная НКО | Йемен | 299,5 тыс. $ |
| International Organization for Migration Агентство ООН | Ливан | 250,0 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Ливан | 16,5 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.