6,6 млн $получено в 2026
120место в мире
0 %мирового объёма
6стран
9получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (6)
По секторам
Профинансированные организации (9)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United Nations Population Fund Агентство ООН | Судан | 1,6 млн $ |
| BINAA Organization for Development Национальная / местная НКО | Сирия | 1,1 млн $ |
| United Nations Development Programme Агентство ООН | Куба | 950,0 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Куба | 934,6 тыс. $ |
| World Food Programme Агентство ООН | Непал | 667,1 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Венесуэла | 518,0 тыс. $ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Агентство ООН | Венесуэла | 263,5 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Непал | 249,6 тыс. $ |
| Cooperazione E Sviluppo - CESVI Международная НКО | Палестина | 239,7 тыс. $ |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Агентство ООН | Палестина | 15,6 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.