9,6 млн $получено в 2026
100место в мире
0 %мирового объёма
5стран
10получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (5)
По секторам
Профинансированные организации (10)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Украина | 2,7 млн $ |
| Ukraine Humanitarian Fund Объединённый фонд | Украина | 1,2 млн $ |
| Sudan Humanitarian Fund Объединённый фонд | Судан | 1,1 млн $ |
| Occupied Palestinian Territory Humanitarian Fund Объединённый фонд | Палестина | 1,0 млн $ |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Агентство ООН | Палестина | 989,3 тыс. $ |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund Объединённый фонд | Сирия | 943,9 тыс. $ |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Красный Крест / Красный Полумесяц | Ливан | 540,7 тыс. $ |
| International Committee of the Red Cross Красный Крест / Красный Полумесяц | Украина | 540,0 тыс. $ |
| United Nations Mine Action Service Агентство ООН | Сирия | 243,3 тыс. $ |
| United Nations Mine Action Service Агентство ООН | Палестина | 202,8 тыс. $ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Агентство ООН | Украина | 90,0 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.