Её доноры (17)
Показать все (17)
Страны работы (1)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Netherlands, Government of | Палестина | 18,3 млн $ |
| United Kingdom, Government of | Палестина | 15,0 млн $ |
| Denmark, Government of | Палестина | 10,5 млн $ |
| Belgium, Government of | Палестина | 7,0 млн $ |
| Finland, Government of | Палестина | 5,8 млн $ |
| Sweden, Government of | Палестина | 5,0 млн $ |
| Ireland, Government of | Палестина | 4,6 млн $ |
| Switzerland, Government of | Палестина | 3,7 млн $ |
| Austria, Government of | Палестина | 3,5 млн $ |
| Spain, Government of | Палестина | 1,4 млн $ |
| Private (individuals & organizations) | Палестина | 1,1 млн $ |
| United Nations Foundation | Палестина | 1,1 млн $ |
| Poland, Government of | Палестина | 1,0 млн $ |
| Luxembourg, Government of | Палестина | 623,3 тыс. $ |
| Iceland, Government of | Палестина | 484,3 тыс. $ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Палестина | 205,7 тыс. $ |
| St Michael at the North Gate | Палестина | 5,1 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.