Её доноры (18)
Показать все (18)
Страны работы (1)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Сирия | 260,0 млн $ |
| Netherlands, Government of | Сирия | 16,0 млн $ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Сирия | 11,6 млн $ |
| United Kingdom, Government of | Сирия | 10,3 млн $ |
| Denmark, Government of | Сирия | 9,4 млн $ |
| Belgium, Government of | Сирия | 8,2 млн $ |
| Switzerland, Government of | Сирия | 4,9 млн $ |
| Sweden, Government of | Сирия | 4,5 млн $ |
| Ireland, Government of | Сирия | 2,9 млн $ |
| Canada, Government of | Сирия | 2,5 млн $ |
| Norway, Government of | Сирия | 2,2 млн $ |
| Spain, Government of | Сирия | 2,0 млн $ |
| Kuwait, Government of | Сирия | 1,3 млн $ |
| Luxembourg, Government of | Сирия | 968,9 тыс. $ |
| Poland, Government of | Сирия | 943,9 тыс. $ |
| Iceland, Government of | Сирия | 487,2 тыс. $ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Сирия | 8,1 тыс. $ |
| United Nations Foundation | Сирия | 7,7 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.