$ ۹٫۶ میلیوندریافتشده در 2026
100رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
5کشور
10سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (5)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (10)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | اوکراین | $ ۲٫۷ میلیون |
| Ukraine Humanitarian Fund صندوق مشترک | اوکراین | $ ۱٫۲ میلیون |
| Sudan Humanitarian Fund صندوق مشترک | سودان | $ ۱٫۱ میلیون |
| Occupied Palestinian Territory Humanitarian Fund صندوق مشترک | فلسطین | $ ۱٫۰ میلیون |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۹۸۹٫۳ هزار |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund صندوق مشترک | سوریه | $ ۹۴۳٫۹ هزار |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies صلیب سرخ / هلال احمر | لبنان | $ ۵۴۰٫۷ هزار |
| International Committee of the Red Cross صلیب سرخ / هلال احمر | اوکراین | $ ۵۴۰٫۰ هزار |
| United Nations Mine Action Service آژانس سازمان ملل | سوریه | $ ۲۴۳٫۳ هزار |
| United Nations Mine Action Service آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۲۰۲٫۸ هزار |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations آژانس سازمان ملل | اوکراین | $ ۹۰٫۰ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.