اهداکنندگان آن (5)
کشورهای محل فعالیت (1)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Catholic Near East Welfare Association | فلسطین | $ ۱۹۵٫۰ هزار |
| Private (individuals & organizations) | فلسطین | $ ۶۰٫۰ هزار |
| The Carter Centre | فلسطین | $ ۴۶٫۰ هزار |
| United Nations Population Fund | فلسطین | $ ۴۰٫۰ هزار |
| Save Youth Future Society | فلسطین | $ ۲۰٫۴ هزار |
فرصتهای شغلی در این سازمان
مشاهده فرصتهای شغلی ↗منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.