Её доноры (5)
Страны работы (1)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Catholic Near East Welfare Association | Палестина | 195,0 тыс. $ |
| Private (individuals & organizations) | Палестина | 60,0 тыс. $ |
| The Carter Centre | Палестина | 46,0 тыс. $ |
| United Nations Population Fund | Палестина | 40,0 тыс. $ |
| Save Youth Future Society | Палестина | 20,4 тыс. $ |
Вакансии в этой организации
Смотреть вакансии ↗Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.