$ ۳٫۷ میلیوندریافتشده در 2026
143رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
8کشور
9سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (8)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (9)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Social Developmental Forum سازمان غیردولتی ملی / محلی | فلسطین | $ ۱٫۱ میلیون |
| Medical Teams International سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۷۹۳٫۵ هزار |
| Agency for Technical Cooperation and Development سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۶۱۵٫۰ هزار |
| United Nations Population Fund آژانس سازمان ملل | پاکستان | $ ۳۶۰٫۰ هزار |
| United Nations Population Fund آژانس سازمان ملل | کوبا | $ ۳۰۰٫۰ هزار |
| Save the Children سازمان غیردولتی بینالمللی | بورکینافاسو | $ ۲۸۲٫۹ هزار |
| World Vision Mali سایر | مالی | $ ۱۷۰٫۰ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | لبنان | $ ۹۹٫۸ هزار |
| SPARK سازمان غیردولتی بینالمللی | فلسطین | $ ۴۰٫۰ هزار |
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | بولیوی | $ ۱۰٫۰ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.