اهداکنندگان آن (17)
نمایش همه (17)
کشورهای محل فعالیت (1)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Netherlands, Government of | فلسطین | $ ۱۸٫۳ میلیون |
| United Kingdom, Government of | فلسطین | $ ۱۵٫۰ میلیون |
| Denmark, Government of | فلسطین | $ ۱۰٫۵ میلیون |
| Belgium, Government of | فلسطین | $ ۷٫۰ میلیون |
| Finland, Government of | فلسطین | $ ۵٫۸ میلیون |
| Sweden, Government of | فلسطین | $ ۵٫۰ میلیون |
| Ireland, Government of | فلسطین | $ ۴٫۶ میلیون |
| Switzerland, Government of | فلسطین | $ ۳٫۷ میلیون |
| Austria, Government of | فلسطین | $ ۳٫۵ میلیون |
| Spain, Government of | فلسطین | $ ۱٫۴ میلیون |
| Private (individuals & organizations) | فلسطین | $ ۱٫۱ میلیون |
| United Nations Foundation | فلسطین | $ ۱٫۱ میلیون |
| Poland, Government of | فلسطین | $ ۱٫۰ میلیون |
| Luxembourg, Government of | فلسطین | $ ۶۲۳٫۳ هزار |
| Iceland, Government of | فلسطین | $ ۴۸۴٫۳ هزار |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | فلسطین | $ ۲۰۵٫۷ هزار |
| St Michael at the North Gate | فلسطین | $ ۵٫۱ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.