3,7 млн $получено в 2026
143место в мире
0 %мирового объёма
8стран
9получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (8)
По секторам
Профинансированные организации (9)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Social Developmental Forum Национальная / местная НКО | Палестина | 1,1 млн $ |
| Medical Teams International Международная НКО | Судан | 793,5 тыс. $ |
| Agency for Technical Cooperation and Development Международная НКО | Судан | 615,0 тыс. $ |
| United Nations Population Fund Агентство ООН | Пакистан | 360,0 тыс. $ |
| United Nations Population Fund Агентство ООН | Куба | 300,0 тыс. $ |
| Save the Children Международная НКО | Буркина-Фасо | 282,9 тыс. $ |
| World Vision Mali Другое | Мали | 170,0 тыс. $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Ливан | 99,8 тыс. $ |
| SPARK Международная НКО | Палестина | 40,0 тыс. $ |
| World Food Programme Агентство ООН | Боливия | 10,0 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.