17 روز مانده
۱۷ آذر
۱۷ آذر
آنگولا 2026: $ ۳٫۳ میلیون بودجه بشردوستانه دریافت شده، 5 اهداکننده. چه کسی به کدام سازمانها بودجه میدهد، به تفکیک بخش، و فراخوانها.
| اهداکننده | → | سازمان | مبلغ |
|---|---|---|---|
| Japan, Government of | → | United Nations Development Programme آژانس سازمان ملل | $ ۴۶٫۸ میلیون |
| Japan, Government of | → | World Food Programme آژانس سازمان ملل | $ ۲۱٫۹ میلیون |
| Norway, Government of | → | Norwegian People's Aid سازمان غیردولتی بینالمللی | $ ۱٫۷ میلیون |
| Japan, Government of | → | United Nations Office on Drugs and Crime آژانس سازمان ملل | $ ۸۴۰٫۰ هزار |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | → | World Health Organization آژانس سازمان ملل | $ ۵۶۰٫۲ هزار |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | → | United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | $ ۵۵۶٫۸ هزار |
| Japan, Government of | → | United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | $ ۲۶۶٫۷ هزار |
| Portugal, Government of | → | United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | $ ۱۱۶٫۰ هزار |
| Japan, Government of | → | United Nations Volunteers Programme آژانس سازمان ملل | $ ۶۶٫۷ هزار |
| UNICEF National Committee/Japan | → | United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | $ ۲۸٫۲ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
Every week, donors' new calls for proposals and the upcoming deadlines, so you never miss a funding opportunity.
Every week, donors' new calls for proposals and the upcoming deadlines, so you never miss a funding opportunity.