Её доноры (15)
Страны работы (1)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Венесуэла | 117,9 млн $ |
| Germany, Government of | Венесуэла | 6,9 млн $ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Венесуэла | 2,1 млн $ |
| Sweden, Government of | Венесуэла | 1,4 млн $ |
| Spain, Government of | Венесуэла | 1,4 млн $ |
| Korea, Republic of, Government of | Венесуэла | 1,3 млн $ |
| Ireland, Government of | Венесуэла | 1,2 млн $ |
| Switzerland, Government of | Венесуэла | 750,9 тыс. $ |
| Canada, Government of | Венесуэла | 708,8 тыс. $ |
| Greece, Government of | Венесуэла | 174,0 тыс. $ |
| Romania, Government of | Венесуэла | 172,6 тыс. $ |
| Private (individuals & organizations) | Венесуэла | 26,8 тыс. $ |
| San Marino, Government of | Венесуэла | 22,7 тыс. $ |
| United Nations Foundation | Венесуэла | 1,9 тыс. $ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Венесуэла | 714,0 $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.