4,5 млн $получено в 2026
137место в мире
0 %мирового объёма
8стран
5получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (8)
По секторам
Профинансированные организации (5)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| World Health Organization Агентство ООН | Ливан | 1,2 млн $ |
| World Health Organization Агентство ООН | Украина | 1,2 млн $ |
| Lebanon Humanitarian Fund Объединённый фонд | Ливан | 419,7 тыс. $ |
| International Organization for Migration Агентство ООН | Судан | 375,0 тыс. $ |
| World Health Organization Агентство ООН | Демократическая Республика Конго | 356,7 тыс. $ |
| World Health Organization Агентство ООН | Палестина | 352,9 тыс. $ |
| World Health Organization Агентство ООН | Непал | 232,0 тыс. $ |
| World Food Programme Агентство ООН | Куба | 174,0 тыс. $ |
| Venezuela Humanitarian Fund Объединённый фонд | Венесуэла | 174,0 тыс. $ |
| World Food Programme Агентство ООН | Венесуэла | 57,7 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.