اهداکنندگان آن (15)
کشورهای محل فعالیت (1)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | ونزوئلا | $ ۱۱۷٫۹ میلیون |
| Germany, Government of | ونزوئلا | $ ۶٫۹ میلیون |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | ونزوئلا | $ ۲٫۱ میلیون |
| Sweden, Government of | ونزوئلا | $ ۱٫۴ میلیون |
| Spain, Government of | ونزوئلا | $ ۱٫۴ میلیون |
| Korea, Republic of, Government of | ونزوئلا | $ ۱٫۳ میلیون |
| Ireland, Government of | ونزوئلا | $ ۱٫۲ میلیون |
| Switzerland, Government of | ونزوئلا | $ ۷۵۰٫۹ هزار |
| Canada, Government of | ونزوئلا | $ ۷۰۸٫۸ هزار |
| Greece, Government of | ونزوئلا | $ ۱۷۴٫۰ هزار |
| Romania, Government of | ونزوئلا | $ ۱۷۲٫۶ هزار |
| Private (individuals & organizations) | ونزوئلا | $ ۲۶٫۸ هزار |
| San Marino, Government of | ونزوئلا | $ ۲۲٫۷ هزار |
| United Nations Foundation | ونزوئلا | $ ۱٫۹ هزار |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | ونزوئلا | $۷۱۴٫۰ |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.