Её доноры (7)
Страны работы (11)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Germany, Government of | Сомали | 9,7 млн $ |
| Norway, Government of | Украина | 8,1 млн $ |
| Germany, Government of | Афганистан | 3,9 млн $ |
| Germany, Government of | Камбоджа | 2,6 млн $ |
| Switzerland, Government of | Йемен | 2,5 млн $ |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund | Сирия | 1,9 млн $ |
| Minderoo Foundation | Украина | 1,9 млн $ |
| Germany, Government of | Шри-Ланка | 1,5 млн $ |
| Norway, Government of | Афганистан | 1,3 млн $ |
| Afghanistan Humanitarian Fund | Афганистан | 1,2 млн $ |
| Norway, Government of | Сирия | 1,1 млн $ |
| Ireland, Government of | Эфиопия | 878,2 тыс. $ |
| Ireland, Government of | Сомали | 878,2 тыс. $ |
| Norway, Government of | Шри-Ланка | 844,2 тыс. $ |
| Ireland, Government of | Зимбабве | 673,3 тыс. $ |
| Norway, Government of | Йемен | 639,4 тыс. $ |
| Ireland, Government of | Сирия | 497,7 тыс. $ |
| Ireland, Government of | Южный Судан | 468,4 тыс. $ |
| Norway, Government of | Эфиопия | 416,2 тыс. $ |
| Ireland, Government of | Колумбия | 292,7 тыс. $ |
| Germany, Government of | Эфиопия | 253,6 тыс. $ |
Вакансии в этой организации
Смотреть вакансии ↗Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.