اهداکنندگان آن (7)
کشورهای محل فعالیت (11)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Germany, Government of | سومالی | $ ۹٫۷ میلیون |
| Norway, Government of | اوکراین | $ ۸٫۱ میلیون |
| Germany, Government of | افغانستان | $ ۳٫۹ میلیون |
| Germany, Government of | کامبوج | $ ۲٫۶ میلیون |
| Switzerland, Government of | یمن | $ ۲٫۵ میلیون |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund | سوریه | $ ۱٫۹ میلیون |
| Minderoo Foundation | اوکراین | $ ۱٫۹ میلیون |
| Germany, Government of | سریلانکا | $ ۱٫۵ میلیون |
| Norway, Government of | افغانستان | $ ۱٫۳ میلیون |
| Afghanistan Humanitarian Fund | افغانستان | $ ۱٫۲ میلیون |
| Norway, Government of | سوریه | $ ۱٫۱ میلیون |
| Ireland, Government of | اتیوپی | $ ۸۷۸٫۲ هزار |
| Ireland, Government of | سومالی | $ ۸۷۸٫۲ هزار |
| Norway, Government of | سریلانکا | $ ۸۴۴٫۲ هزار |
| Ireland, Government of | زیمبابوه | $ ۶۷۳٫۳ هزار |
| Norway, Government of | یمن | $ ۶۳۹٫۴ هزار |
| Ireland, Government of | سوریه | $ ۴۹۷٫۷ هزار |
| Ireland, Government of | سودان جنوبی | $ ۴۶۸٫۴ هزار |
| Norway, Government of | اتیوپی | $ ۴۱۶٫۲ هزار |
| Ireland, Government of | کلمبیا | $ ۲۹۲٫۷ هزار |
| Germany, Government of | اتیوپی | $ ۲۵۳٫۶ هزار |
فرصتهای شغلی در این سازمان
مشاهده فرصتهای شغلی ↗منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.