11,7 млн $получено в 2026
93место в мире
0 %мирового объёма
4стран
15получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (4)
По секторам
Профинансированные организации (15)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| World Food Programme Агентство ООН | Украина | 3,0 млн $ |
| HALO Trust Международная НКО | Украина | 1,9 млн $ |
| The Center for Disaster Philanthropy Международная НКО | Судан | 1,3 млн $ |
| Peaceful Heaven of Kharkiv Национальная / местная НКО | Украина | 1,1 млн $ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Агентство ООН | Украина | 1,1 млн $ |
| ISAR Ednannia Национальная / местная НКО | Украина | 765,2 тыс. $ |
| SOS Children's Villages Международная НКО | Палестина | 500,0 тыс. $ |
| Olena Zelenska Foundation Частный сектор | Украина | 500,0 тыс. $ |
| GAMMADDA Национальная / местная НКО | Шри-Ланка | 356,0 тыс. $ |
| Talent Acceleration Platform Частный сектор | Палестина | 350,0 тыс. $ |
| National NGOs (Confidential) Национальная / местная НКО | Палестина | 200,0 тыс. $ |
| A Land for All Национальная / местная НКО | Палестина | 200,0 тыс. $ |
| Gaza Sky Geeks Частный сектор | Палестина | 200,0 тыс. $ |
| “Save Ukraine” Help Center Национальная / местная НКО | Украина | 200,0 тыс. $ |
| Rotary Australia World Community Service Частный сектор | Украина | 7,1 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.