Её доноры (24)
Показать все (24)
Страны работы (1)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Ливан | 100,0 млн $ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Ливан | 11,2 млн $ |
| United Kingdom, Government of | Ливан | 5,3 млн $ |
| Belgium, Government of | Ливан | 4,6 млн $ |
| Switzerland, Government of | Ливан | 4,2 млн $ |
| Australia, Government of | Ливан | 4,1 млн $ |
| Norway, Government of | Ливан | 2,7 млн $ |
| Canada, Government of | Ливан | 2,5 млн $ |
| Italy, Government of | Ливан | 2,3 млн $ |
| Ireland, Government of | Ливан | 2,3 млн $ |
| Sweden, Government of | Ливан | 2,1 млн $ |
| Spain, Government of | Ливан | 1,2 млн $ |
| France, Government of | Ливан | 1,1 млн $ |
| Iceland, Government of | Ливан | 487,2 тыс. $ |
| Greece, Government of | Ливан | 419,7 тыс. $ |
| Luxembourg, Government of | Ливан | 345,6 тыс. $ |
| Jersey Overseas Aid | Ливан | 140,4 тыс. $ |
| Monaco, Government of | Ливан | 117,0 тыс. $ |
| Croatia, Government of | Ливан | 116,3 тыс. $ |
| Cyprus, Government of | Ливан | 115,5 тыс. $ |
| Lithuania, Government of | Ливан | 58,5 тыс. $ |
| Bulgaria, Government of | Ливан | 57,5 тыс. $ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Ливан | 47,7 тыс. $ |
| United Nations Foundation | Ливан | 7,6 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.