US$ 131,4 milrecebidos em 2026
336posição mundial
0%do total mundial
6países
1organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (6)
Por setor
Organizações financiadas (1)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| International Labour Organization Agência da ONU | Líbano | US$ 51,4 mil |
| International Labour Organization Agência da ONU | Síria | US$ 22,9 mil |
| International Labour Organization Agência da ONU | Mauritânia | US$ 17,1 mil |
| International Labour Organization Agência da ONU | Líbia | US$ 14,3 mil |
| International Labour Organization Agência da ONU | Iêmen | US$ 14,3 mil |
| International Labour Organization Agência da ONU | Iraque | US$ 11,4 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.