131,4 k $USreçus en 2026
336rang mondial
0 %du total mondial
6pays
1organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (6)
Par secteur
Organisations financées (1)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| International Labour Organization Agence de l'ONU | Liban | 51,4 k $US |
| International Labour Organization Agence de l'ONU | Syrie | 22,9 k $US |
| International Labour Organization Agence de l'ONU | Mauritanie | 17,1 k $US |
| International Labour Organization Agence de l'ONU | Libye | 14,3 k $US |
| International Labour Organization Agence de l'ONU | Yémen | 14,3 k $US |
| International Labour Organization Agence de l'ONU | Irak | 11,4 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.