131,4 mil US$recibidos en 2026
336puesto mundial
0 %del total mundial
6países
1organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (6)
Por sector
Organizaciones financiadas (1)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| International Labour Organization Agencia de la ONU | Líbano | 51,4 mil US$ |
| International Labour Organization Agencia de la ONU | Siria | 22,9 mil US$ |
| International Labour Organization Agencia de la ONU | Mauritania | 17,1 mil US$ |
| International Labour Organization Agencia de la ONU | Libia | 14,3 mil US$ |
| International Labour Organization Agencia de la ONU | Yemen | 14,3 mil US$ |
| International Labour Organization Agencia de la ONU | Irak | 11,4 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.