اهداکنندگان آن (1)
کشورهای محل فعالیت (6)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Switzerland, Government of | پرو | $ ۳۰۸٫۶ هزار |
| Switzerland, Government of | اردن | $ ۱۱۹٫۶ هزار |
| Switzerland, Government of | سودان جنوبی | $ ۸۷٫۳ هزار |
| Switzerland, Government of | سوئیس | $ ۴۹٫۰ هزار |
| Switzerland, Government of | فلسطین | $ ۴۰٫۸ هزار |
| Switzerland, Government of | سریلانکا | $ ۱۲٫۵ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.