Её доноры (1)
Страны работы (6)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Switzerland, Government of | Перу | 308,6 тыс. $ |
| Switzerland, Government of | Иордания | 119,6 тыс. $ |
| Switzerland, Government of | Южный Судан | 87,3 тыс. $ |
| Switzerland, Government of | Швейцария | 49,0 тыс. $ |
| Switzerland, Government of | Палестина | 40,8 тыс. $ |
| Switzerland, Government of | Шри-Ланка | 12,5 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.