اهداکنندگان آن (3)
کشورهای محل فعالیت (10)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Switzerland, Government of | فلسطین | $ ۱٫۹ میلیون |
| Swiss Solidarity | اوکراین | $ ۱٫۵ میلیون |
| Switzerland, Government of | بنگلادش | $ ۵۸۴٫۲ هزار |
| Switzerland, Government of | اتیوپی | $ ۴۹۷٫۵ هزار |
| Swiss Solidarity | سودان | $ ۴۹۲٫۲ هزار |
| Switzerland, Government of | سودان | $ ۴۵۵٫۷ هزار |
| Swiss Solidarity | لبنان | $ ۳۸۳٫۱ هزار |
| Swiss Solidarity | نپال | $ ۳۵۹٫۷ هزار |
| Switzerland, Government of | سوریه | $ ۳۱۹٫۱ هزار |
| Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | کوبا | $ ۸۹٫۶ هزار |
| Swiss Solidarity | ونزوئلا | $ ۸۸٫۴ هزار |
| Switzerland, Government of | کوبا | $ ۸۶٫۵ هزار |
فرصتهای شغلی در این سازمان
مشاهده فرصتهای شغلی ↗منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.