Её доноры (3)
Страны работы (10)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Switzerland, Government of | Палестина | 1,9 млн $ |
| Swiss Solidarity | Украина | 1,5 млн $ |
| Switzerland, Government of | Бангладеш | 584,2 тыс. $ |
| Switzerland, Government of | Эфиопия | 497,5 тыс. $ |
| Swiss Solidarity | Судан | 492,2 тыс. $ |
| Switzerland, Government of | Судан | 455,7 тыс. $ |
| Swiss Solidarity | Ливан | 383,1 тыс. $ |
| Swiss Solidarity | Непал | 359,7 тыс. $ |
| Switzerland, Government of | Сирия | 319,1 тыс. $ |
| Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | Куба | 89,6 тыс. $ |
| Swiss Solidarity | Венесуэла | 88,4 тыс. $ |
| Switzerland, Government of | Куба | 86,5 тыс. $ |
Вакансии в этой организации
Смотреть вакансии ↗Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.