اهداکنندگان آن (13)
کشورهای محل فعالیت (1)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Netherlands, Government of | سومالی | $ ۱۴٫۹ میلیون |
| United Kingdom, Government of | سومالی | $ ۶٫۷ میلیون |
| Denmark, Government of | سومالی | $ ۴٫۷ میلیون |
| Ireland, Government of | سومالی | $ ۴٫۷ میلیون |
| Switzerland, Government of | سومالی | $ ۳٫۹ میلیون |
| Germany, Government of | سومالی | $ ۲٫۴ میلیون |
| Sweden, Government of | سومالی | $ ۲٫۱ میلیون |
| Norway, Government of | سومالی | $ ۱٫۶ میلیون |
| Canada, Government of | سومالی | $ ۱٫۴ میلیون |
| Kuwait, Government of | سومالی | $ ۱٫۳ میلیون |
| Italy, Government of | سومالی | $ ۱٫۱ میلیون |
| United Nations Foundation | سومالی | $ ۱۰۵٫۳ هزار |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | سومالی | $ ۱۶٫۵ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.