Её доноры (13)
Страны работы (1)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Netherlands, Government of | Сомали | 14,9 млн $ |
| United Kingdom, Government of | Сомали | 6,7 млн $ |
| Denmark, Government of | Сомали | 4,7 млн $ |
| Ireland, Government of | Сомали | 4,7 млн $ |
| Switzerland, Government of | Сомали | 3,9 млн $ |
| Germany, Government of | Сомали | 2,4 млн $ |
| Sweden, Government of | Сомали | 2,1 млн $ |
| Norway, Government of | Сомали | 1,6 млн $ |
| Canada, Government of | Сомали | 1,4 млн $ |
| Kuwait, Government of | Сомали | 1,3 млн $ |
| Italy, Government of | Сомали | 1,1 млн $ |
| United Nations Foundation | Сомали | 105,3 тыс. $ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Сомали | 16,5 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.