اهداکنندگان آن (15)
کشورهای محل فعالیت (1)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | اتیوپی | $ ۱۰۰٫۰ میلیون |
| Netherlands, Government of | اتیوپی | $ ۹٫۱ میلیون |
| Finland, Government of | اتیوپی | $ ۵٫۸ میلیون |
| Denmark, Government of | اتیوپی | $ ۳٫۱ میلیون |
| Switzerland, Government of | اتیوپی | $ ۳٫۰ میلیون |
| Sweden, Government of | اتیوپی | $ ۲٫۶ میلیون |
| Germany, Government of | اتیوپی | $ ۲٫۴ میلیون |
| Canada, Government of | اتیوپی | $ ۲٫۱ میلیون |
| Norway, Government of | اتیوپی | $ ۱٫۶ میلیون |
| Ireland, Government of | اتیوپی | $ ۱٫۲ میلیون |
| New Zealand, Government of | اتیوپی | $ ۸۴۹٫۱ هزار |
| Japan, Government of | اتیوپی | $ ۳۳۳٫۳ هزار |
| Luxembourg, Government of | اتیوپی | $ ۲۸۶٫۴ هزار |
| United Nations Foundation | اتیوپی | $ ۲٫۱ هزار |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | اتیوپی | $۳۶۳٫۰ |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.